- 高输出密度。
- 可进行快速充放电。
- 最适用千再生、UPS 、瞬时定电压。
- RoHS指令(2011 /65/EU 、(EU)2015/863) 已对应完毕。
JJL 系列
电气双层电容器
螺纹端子型高功率密度品
产品指南
15 检索结果
Results per page :
只已选编号 :
重设筛选条件
选择显示项
显示项
全选 | 系列名称 | 产品编号 | 状态 | 类别下限温度[℃] | 类别上限温度[℃] | 额定电压(V) | 额定静电容量(F) | 额定静电容量容许差(%) | 产品直径 : D(mm) |
产品高度 : L(mm) |
ESR(mΩ) (at 1kHz) |
DCR 实力值 Typical(mΩ) |
耐久性 (h) | 参考重量 (g) | 最小包装单位 | 产品类别 | 品种 | 产品概要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JJL | JJL0E707MSED | 量产产品 | -25 | 60 | 2.5 | 700 | -20~20 | 40 | 105 | 3.5 | 2,000 | 210 | 50 | 双电层电容器 | 螺钉端子型 | 高功率密度产品 | ||
JJL | JJL0E707MSEDBN | 量产产品 | -25 | 60 | 2.5 | 700 | -20~20 | 40 | 105 | 3.5 | 2,000 | 210 | 50 | 双电层电容器 | 螺钉端子型 | 高功率密度产品 | ||
JJL | JJL0E108MSED | 量产产品 | -25 | 60 | 2.5 | 1,000 | -20~20 | 40 | 142 | 2.5 | 2,000 | 250 | 50 | 双电层电容器 | 螺钉端子型 | 高功率密度产品 | ||
JJL | JJL0E108MSEDBN | 量产产品 | -25 | 60 | 2.5 | 1,000 | -20~20 | 40 | 142 | 2.5 | 2,000 | 250 | 50 | 双电层电容器 | 螺钉端子型 | 高功率密度产品 | ||
JJL | JJL0E118MSEF | 量产产品 | -25 | 60 | 2.5 | 1,100 | -20~20 | 51 | 105 | 2.8 | 2,000 | 380 | 50 | 双电层电容器 | 螺钉端子型 | 高功率密度产品 | ||
JJL | JJL0E118MSEFBB | 量产产品 | -25 | 60 | 2.5 | 1,100 | -20~20 | 51 | 105 | 2.8 | 2,000 | 380 | 50 | 双电层电容器 | 螺钉端子型 | 高功率密度产品 | ||
JJL | JJL0E118MSEFBN | 量产产品 | -25 | 60 | 2.5 | 1,100 | -20~20 | 51 | 105 | 2.8 | 2,000 | 380 | 50 | 双电层电容器 | 螺钉端子型 | 高功率密度产品 | ||
JJL | JJL0E128MSED | 量产产品 | -25 | 60 | 2.5 | 1,200 | -20~20 | 40 | 167 | 2.2 | 2,000 | 300 | 50 | 双电层电容器 | 螺钉端子型 | 高功率密度产品 | ||
JJL | JJL0E128MSEDBN | 量产产品 | -25 | 60 | 2.5 | 1,200 | -20~20 | 40 | 167 | 2.2 | 2,000 | 300 | 50 | 双电层电容器 | 螺钉端子型 | 高功率密度产品 | ||
JJL | JJL0E178MSEF | 量产产品 | -25 | 60 | 2.5 | 1,700 | -20~20 | 51 | 142 | 1.7 | 2,000 | 500 | 50 | 双电层电容器 | 螺钉端子型 | 高功率密度产品 |
15 检索结果
Results per page :